Der Onlineshop für Profi- und Heimwerker ☎ Kundenservice: +49 (0) 89 200 009 008
-8%

TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer 3xD Ø 9,10 mm, Schaft-Ø 10 mm, HB TiAlN-Beschichtung

TTOOLS

Statt: Ursprünglicher Preis war: 41,53 €Preis: Aktueller Preis ist: 38,07 €. inkl. MwSt

(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Lieferzeit: Lieferbar in 2-4 Werktagen

Vorrätig

Menge:
Artikelnummer: 68899908SY Kategorien: ,
Sonstiges: Weitere Fragen und Wünsche zum Produkt durch Klick auf ❶ oder ❷ formulieren.

TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer 3xD Ø 9,10 mm, Schaft-Ø 10 mm, HB TiAlN-Beschichtung

Technische Daten

Gewicht (kg) 0.09
Schneidendurchmesser d1 (mm) 9,1
Schaftdurchmesser d2 (mm) 10
Schneidenlänge SL (mm) 47
Nutlänge SL (mm) 49.35
Gesamtlänge GL (mm) 89
Schaftlänge (mm) 40
Nutzlänge t max (mm) 33.35
Anzahl der Schneiden Z 2
Beschichtung TiAlN
Schaftform HB
Werkstoff VHM
Innenkühlung IK N
Spitzenwinkel (°) 140°
Schneidendurchmesser-Toleranz d1 m7
ArtNr Ø d1 [mm] Schneidenlänge [mm] Gesamtlänge [mm] Schaftform Beschichtung
68899989SZ 1 7 45 HA TiAlN Zum Produkt
68899988SZ 1,1 7 45 HA TiAlN Zum Produkt
68899987SZ 1,2 7 45 HA TiAlN Zum Produkt
68899986SZ 1,3 7 45 HA TiAlN Zum Produkt
68899985SZ 1,4 7 45 HA TiAlN Zum Produkt
68899984SZ 1,5 14 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899983SZ 1,6 14 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899982SZ 1,7 14 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899981SZ 1,8 14 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899980SZ 1,9 14 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899979SZ 2 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899978SZ 2,1 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899977SZ 2,2 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899976SZ 2,3 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899975SZ 2,4 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899974SZ 2,5 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899973SZ 2,6 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899972SZ 2,7 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899971SZ 2,8 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899970SZ 2,9 20 55 HA TiAlN Zum Produkt
68899969SZ 3 20 62 HA TiAlN Zum Produkt
68899969SY 3 20 62 HB TiAlN Zum Produkt
68899968SZ 3,1 20 62 HA TiAlN Zum Produkt
68899968SY 3,1 20 62 HB TiAlN Zum Produkt
68899967SZ 3,2 20 62 HA TiAlN Zum Produkt
68899967SY 3,2 20 62 HB TiAlN Zum Produkt
68899966SZ 3,3 20 62 HA TiAlN Zum Produkt
68899966SY 3,3 20 62 HB TiAlN Zum Produkt
68899965SZ 3,4 20 62 HA TiAlN Zum Produkt
68899965SY 3,4 20 62 HB TiAlN Zum Produkt
68899964SZ 3,5 20 62 HA TiAlN Zum Produkt
68899964SY 3,5 20 62 HB TiAlN Zum Produkt
68899963SZ 3,6 20 62 HA TiAlN Zum Produkt
68899963SY 3,6 20 62 HB TiAlN Zum Produkt
68899962SZ 3,7 20 62 HA TiAlN Zum Produkt
68899962SY 3,7 20 62 HB TiAlN Zum Produkt
68899961SZ 3,8 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899961SY 3,8 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899960SZ 3,9 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899960SY 3,9 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899959SZ 4 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899959SY 4 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899958SZ 4,1 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899958SY 4,1 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899957SZ 4,2 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899957SY 4,2 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899956SZ 4,3 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899956SY 4,3 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899955SZ 4,4 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899955SY 4,4 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899954SZ 4,5 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899954SY 4,5 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899953SZ 4,6 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899953SY 4,6 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899952SZ 4,7 24 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899952SY 4,7 24 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899951SZ 4,8 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899951SY 4,8 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899950SZ 4,9 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899950SY 4,9 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899949SZ 5 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899949SY 5 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899948SZ 5,1 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899948SY 5,1 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899947SZ 5,2 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899947SY 5,2 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899946SZ 5,3 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899946SY 5,3 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899945SZ 5,4 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899945SY 5,4 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899944SZ 5,5 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899944SY 5,5 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899943SZ 5,6 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899943SY 5,6 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899942SZ 5,7 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899942SY 5,7 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899941SZ 5,8 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899941SY 5,8 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899940SZ 5,9 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899940SY 5,9 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899939SZ 6 28 66 HA TiAlN Zum Produkt
68899939SY 6 28 66 HB TiAlN Zum Produkt
68899938SZ 6,1 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899938SY 6,1 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899937SZ 6,2 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899937SY 6,2 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899936SZ 6,3 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899936SY 6,3 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899935SZ 6,4 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899935SY 6,4 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899934SZ 6,5 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899934SY 6,5 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899933SZ 6,6 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899933SY 6,6 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899932SZ 6,7 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899932SY 6,7 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899931SZ 6,8 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899931SY 6,8 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899930SZ 6,9 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899930SY 6,9 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899929SZ 7 34 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899929SY 7 34 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899928SZ 7,1 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899928SY 7,1 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899927SZ 7,2 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899927SY 7,2 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899926SZ 7,3 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899926SY 7,3 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899925SZ 7,4 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899925SY 7,4 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899924SZ 7,5 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899924SY 7,5 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899923SZ 7,6 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899923SY 7,6 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899922SZ 7,7 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899922SY 7,7 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899921SZ 7,8 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899921SY 7,8 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899920SZ 7,9 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899920SY 7,9 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899919SZ 8 41 79 HA TiAlN Zum Produkt
68899919SY 8 41 79 HB TiAlN Zum Produkt
68899918SZ 8,1 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899918SY 8,1 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899917SZ 8,2 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899917SY 8,2 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899916SZ 8,3 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899916SY 8,3 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899915SZ 8,4 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899915SY 8,4 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899914SZ 8,5 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899914SY 8,5 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899913SZ 8,6 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899913SY 8,6 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899912SZ 8,7 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899912SY 8,7 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899911SZ 8,8 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899911SY 8,8 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899910SZ 8,9 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899910SY 8,9 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899909SZ 9 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899909SY 9 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899908SZ 9,1 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899908SY 9,1 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899907SZ 9,2 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899907SY 9,2 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899906SZ 9,3 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899906SY 9,3 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899905SZ 9,4 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899905SY 9,4 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899904SZ 9,5 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899904SY 9,5 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899903SZ 9,6 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899903SY 9,6 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899902SZ 9,7 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899902SY 9,7 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899901SZ 9,8 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899901SY 9,8 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
68899900SZ 9,9 47 89 HA TiAlN Zum Produkt
68899900SY 9,9 47 89 HB TiAlN Zum Produkt
Durchmesser (mm)

9,1 mm

Schneidstoff

VHM

Beschichtung

TiAlN / AlTiN

Innenkühlung

Nein

Spitzenwinkel

140°

Schaftform

Zylinder mit Spannfläche (HB)

Lieferbedingungen

Nach Erhalt der Bestellung wird Ihre Bestellung sofort von unserem Team bearbeitet.  Bei einer Bestellung im Onlineshop können Sie die Lieferung an eine von Ihnen genannte Adresse auswählen. Derzeit liefern wir nur innerhalb der Europäischen Union.

Kosten der Lieferung


Österreich und Deutschland

Die entstehenden Versandkosten werden bei TTOOLS durch Kombination verschiedener Merkmale wie z.B.: Größe, Gewicht, Manipulationsaufwand (Sperrgut) und Entfernung berechnet. Der Preis der Versandkosten wird für jeden Artikel beim Bestellvorgang und nach Abschluss der Bestellung angezeigt.


EU

Paketversand: auf Anfrage

Spedition: auf Anfrage


Lieferung durch unsere eigenen Lieferanten:

Bei Lieferung erfolgt die Zustellung bis zur Bordsteinkante.  Der Kunde hat für Zugänglichkeit des Lieferortes Sorge zu tragen. Im Falle einer unzustellbaren Lieferung müssen wir die entstandenen Kosten für weitere Zustellversuche weiterverrechnen.

Im Falle einer Rücksendung kontaktieren Sie bitte unbedingt vorab unseren Kundendienst. Rücksendungen an unsere Büroadresse können weder entgegengenommen, noch vergütet werden.

 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Im Falle von Großgeräten und nicht paketversandfähigen Waren, kontaktieren Sie bitte vor der Rücksendung den Kundendienst von Ttools unter [email protected] oder unter der Telefonnummer +43 (0) 1 321 0017, damit die Rücksendung organisiert werden kann. Die Kosten für die Rücksendung der Ware sind von Ihnen zu tragen bzw. zu ersetzen. Darunter sind die Transportkosten zu verstehen und zwar auch dann, wenn die Zustellung gratis erfolgte. Ttools ist dabei immer bemüht den für den Kunden günstigsten Rücktransport zu organisieren.

Haben Sie Fragen, die unsere Lieferservice Abteilung nicht beantworten konnte?

Dann können Sie uns telefonisch von MO-DO zwischen 7:30 bis 18:00 Uhr, und FR von 7:30 bis 15:00 unter der Tel. Nummer +43 (0) 1 321 0017  erreichen. Gerne können Sie uns eine E-Mail an [email protected] senden.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „TTOOLS Drilling VHM-Hochleistungsbohrer 3xD Ø 9,10 mm, Schaft-Ø 10 mm, HB TiAlN-Beschichtung“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Anruf
Kontakt